CNN fue la red de noticias por cable más vista durante el mes de enero, seguida por MSNBC y Fox News en ese orden. CNN y MSNBC no se habían clasificado en el puesto n.° 1 y n.° 2 en audiencia total en 20 años.
CNN puede haber sido la cadena más vista, tanto en horario estelar como durante todo el día de 24 horas el mes pasado, pero Rachel Maddow fue (y sigue siendo) la presentadora más vista en 2021.
Su programa de las 9 pm en MSNBC terminó en el número 1 en el total de espectadores durante el mes de enero y ha sido el número 1 en las noticias por cable durante 17 días consecutivos, sumergiéndose en el mes de febrero.
Fox News Tucker Carlson, uno de los primeros clasificados perennes en los últimos meses, terminó segundo en promedio de espectadores totales, seguido por el principal presentador de CNN, Chris Cuomo.
Según los datos de Nielsen, aquí están los 25 principales programas de noticias por cable programados regularmente para el mes de enero, ordenados por audiencia total promedio. Estos datos incluyen el cambio de horario y excluyen las retransmisiones.
Rango | Red | Mostrar nombre | Hora de inicio | P2+ Diablillos (000) |
#TC |
1 | MSNBC | ESPECTÁCULO DE RAQUEL MADDOW | 21:00 | 4326 | 21 |
2 | FOXNC | TUCKER CARLSON ESTA NOCHE | 20:00 | 3666 | 23 |
3 | CNN | CUOMO PRIME HORARIO | 21:00 | 3622 | 17 |
4 | MSNBC | ÚLTIMA PALABRA LAWRENCE ODONNELL | 10:00 PM | 3369 | 21 |
5 | CNN | ANDERSON COOPER 360 | 20:00 | 3361 | 20 |
6 | MSNBC | FECHA LÍMITE: CASA BLANCA | 16:00 | 3204 | 21 |
7 | FOXNC | HANNIDAD | 21:00 | 3182 | 23 |
8 | CNN | ERIN BURNETT AL FRENTE | 19:00 | 3039 | 20 |
9 | FOXNC | CINCO, EL | 17:00 | 2908 | 22 |
10 | CNN | PLOMO CON JAKE TAPPER | 16:00 | 2794 | 19 |
11 | MSNBC | HORA 11 CON BRIAN WILLIAMS | 11.00 PM | 2779 | 23 |
12 | CNN | SALA DE SITUACIÓN WOLF BLITZER | 17:00 | 2777 | 19 |
13 | CNN | CNN ESTA NOCHE DON LIMÓN | 10:00 PM | 2749 | 21 |
14 | CNN | SALA DE PRENSA CNN | 15:00 | 2687 | 14 |
15 | MSNBC | TODO CON CHRIS HAYES | 20:00 | 2656 | 20 |
dieciséis | MSNBC | REIDIR | 19:00 | 2592 | 21 |
17 | MSNBC | BEAT CON ARI MELBER | 18:00 | 2547 | 20 |
18 | FOXNC | EL ÁNGULO DE INGRAHAM, EL | 10:00 PM | 2535 | 23 |
19 | CNN | SALA DE SITUACIÓN | 18:00 | 2501 | 19 |
20 | CNN | SALA DE PRENSA CNN | 14:00 | 2477 | 18 |
21 | CNN | SALA DE PRENSA CNN | 12:00 PM | 2404 | 14 |
22 | CNN | SALA DE PRENSA CNN | 13:00 | 2328 | 18 |
23 | FOXNC | RPT ESPECIAL CON BRET BAIER | 18:00 | 2287 | 23 |
24 | FOXNC | LA HISTORIA MARTHA MACCALLUM | 19:00 | 2072 | 13 |
25 | CNN | SALA DE PRENSA CNN | 11 A.M | 2021 | 19 |
MSNBC tuvo 7 de los 25 programas de noticias por cable programados regularmente más vistos en enero. Fox News tuvo seis, mientras que CNN tuvo 12. La cobertura diurna de CNN ha tenido un promedio de audiencia especialmente grande en los últimos meses, impulsada por la cobertura de las elecciones, la insurrección en el Capitolio de los EE. UU., la toma de posesión y, por supuesto, la pandemia.
La hora de las 3 pm de CNN Newsroom (presentada por Brooke Baldwin) es la hora más vista de la tarde para CNN. 3 pm es seguido por 2 pm (también Baldwin), Noon (presentado por John King), 1 pm (presentado por Brianna Keilar) y 11 am (presentado por Kate Bolduan) ocupando el puesto 25 en total de espectadores.
The Ingraham Angle es tradicionalmente uno de los 5 mejores programas de noticias por cable, sin embargo, cayó al puesto 18 el mes pasado en el total de espectadores. Special Report with Bret Baier y The Story with Martha MacCallum (que recientemente pasó de las 7 pm a las 3 pm) suelen ser los 10 programas principales que cayeron al puesto 23 y 24, respectivamente. Muy raro. Uno supondría que volverán a subir de rango más allá de CNN y MSNBC una vez que este ciclo de noticias calientes se calme.
¿Qué pasa con la clasificación de los programas de noticias por cable por adultos de 25 a 54 años? CNN lidera la carga con los cuatro primeros y ocho de los 10 primeros, encabezados por el ya mencionado Cuomo, AC360, Erin Burnett Outfront y CNN Tonight with Don Lemon.
TRMS, que terminó en el puesto número 1 en total de espectadores y es un poco más antiguo que su competencia CNN, ocupa el puesto número 5 en la demostración. Maddow es seguido en la jerarquía de noticias por cable A25-54 por The Situation Room con Wolf Blitzer, The Lead con Jake Tapper, su introducción a las 3 pm CNN Newsroom (presentado por Brooke Baldwin), con Tucker Carlson completando la parte superior 10
El top 25 restante está abajo.
Rango | Red | Mostrar nombre | Hora de inicio | P25-54 Diablillos |
#TC |
1 | CNN | CUOMO PRIME HORARIO | 21:00 | 1061 | 17 |
2 | CNN | ANDERSON COOPER 360 | 20:00 | 970 | 20 |
3 | CNN | ERIN BURNETT AL FRENTE | 19:00 | 893 | 20 |
4 | CNN | CNN ESTA NOCHE | 10:00 PM | 868 | 21 |
5 | MSNBC | ESPECTÁCULO DE RAQUEL MADDOW | 21:00 | 808 | 21 |
6 | CNN | SALA DE SITUACIÓN | 17:00 | 728 | 19 |
7 | CNN | SALA DE SITUACIÓN | 18:00 | 716 | 19 |
8 | CNN | PLOMO CON JAKE TAPPER | 16:00 | 703 | 19 |
9 | CNN | SALA DE PRENSA DE CNN (Baldwin) | 15:00 | 664 | 14 |
10 | FOXNC | TUCKER CARLSON ESTA NOCHE | 20:00 | 651 | 23 |
11 | CNN | SALA DE PRENSA CNN (Rey) | 12:00 PM | 631 | 14 |
12 | CNN | SALA DE PRENSA DE CNN (Baldwin) | 14:00 | 623 | 18 |
13 | CNN | CNN ESTA NOCHE | 11.00 PM | 620 | 17 |
14 | CNN | SALA DE PRENSA CNN (Keilar) | 13:00 | 598 | 18 |
15 | MSNBC | ÚLTIMA PALABRA / L. ODONNELL | 10:00 PM | 586 | 21 |
dieciséis | FOXNC | HANNIDAD | 21:00 | 549 | 23 |
17 | MSNBC | FECHA LÍMITE: CASA BLANCA | 16:00 | 543 | 21 |
18 | MSNBC | HORA 11 S/B. WILLIAMS | 11.00 PM | 523 | 23 |
19 | CNN | SALA DE PRENSA DE CNN (Boulduan) | 11 A.M | 512 | 19 |
20 | MSNBC | REIDIR | 19:00 | 481 | 21 |
21 | MSNBC | TODO CON CHRIS HAYES | 20:00 | 466 | 20 |
22 | FOXNC | EL ÁNGULO DE INGRAHAM, EL | 10:00 PM | 465 | 23 |
23 | CNN | SALA DE PRENSA CNN | 10:00 A.M | 464 | 19 |
24 | CNN | ANDERSON COOPER 360 | 12:00 A.M | 457 | 14 |
25 | MSNBC | BATIR CON ARI MELBER | 18:00 | 434 | 20 |
¿Quién es el presentador de CNN mejor calificado?
1. "AC360" de Anderson Cooper es el programa más visto en CNN según cifras recientes, con un promedio de 988.000 espectadores en abril. En su horario de máxima audiencia a las 8 p.
¿Cuáles son las calificaciones de Chris Cuomo en CN?
Mientras que el programa de CNN de Cuomo tuvo un promedio de 2 millones de espectadores nocturnos en 2020, su último año completo en la red, NewsNation supuestamente tuvo un promedio de solo 46,000 espectadores en horario de máxima audiencia el año pasado. (Un portavoz de NewsNation dijo que la red no publica información de calificaciones).
¿Qué no hace Chris Cuomo?
Cuomo presentará un nuevo programa en la cadena NewsNation de Nexstar Media siete meses después de que fue despedido de CNN, donde presentó el programa de mayor audiencia de esa cadena. Se unirá a una programación de horario de máxima audiencia en NewsNation que incluye a los veteranos de las noticias por cable Dan Abrams y Ashleigh Banfield.
¿Quién reemplaza a Rachel Maddo?
Alex Wagner se hará cargo del horario de Rachel Maddow en MSNBC
Habiendo presentado anteriormente el programa diurno Now with Alex Wagner de MSNBC, regresó a la red en febrero como analista política sénior y presentadora invitada, incluido el reemplazo de Maddow.