Nuevo trimestre, mismo resultado: Fox News Channel fue la cadena de cable básica más vista en el horario de 24 horas durante el último trimestre de 2021.
Según los datos en vivo más el mismo día de Nielsen, FNC promedió 1,44 millones de espectadores totales durante el período de 24 horas del día (día total). Eso es +6% desde el tercer trimestre de 2021 y -21% desde el cuarto trimestre de 20. Fox News también promedió 2,37 millones de espectadores totales en horario de máxima audiencia, el número 2 en cable básico (detrás de ESPN, que promedió 2,63 millones). El promedio de 2,37 millones de Fox es menos del -1 % del tercer trimestre de 21 y del -37 % del cuarto trimestre de 2020, que fue un trimestre altamente calificado con una elección presidencial.
FNC también promedió 366,000 adultos de 25 a 54 años en horario estelar en el cuarto trimestre de 2021, No. 3 en cable básico (detrás de ESPN y TBS). La cadena cayó -3 % desde el tercer trimestre de 21 y -50 % desde el cuarto trimestre de 20. Además, Fox promedió 237 000 adultos de 25 a 54 años en total por día en el cuarto trimestre de 21, lo que representa un +4 % de lo que publicó la cadena en el tercer trimestre de 21 y -32 %. del cuarto trimestre de 2020. Fox News ocupó el segundo lugar en el total de adultos de 25 a 54 días en el cuarto trimestre de 2021 (detrás de ESPN).
En otras partes del universo de noticias por cable, MSNBC promedió un total de 672.000 espectadores durante el período de 24 horas del día (Nº 4 en cable básico). Esa es una caída de -9% desde el tercer trimestre de 21 y -53% desde el cuarto trimestre de 20. El noticiero por cable NBCU fue el número 5 en el total de espectadores en horario estelar el último trimestre, con un promedio de 1,16 millones. Eso es -8 del tercer trimestre de 21 y -53% del cuarto trimestre de 20, que fue un gran trimestre para la red que presentó una campaña electoral presidencial.
MSNBC promedió 138 000 adultos de 25 a 54 años en horario de máxima audiencia, lo que representa un -14 % desde el tercer trimestre de 2021 y un -69 % desde el cuarto trimestre de 2020. Estaba empatado con CNN como la red de cable básica número 27 en el cuarto trimestre de 21 en la medición. Además, MSNBC promedió solo 77 000 adultos de 25 a 54 años en el día total en el cuarto trimestre de 21, lo que representa un -18 % del promedio de la red en la franja horaria del tercer trimestre de 21 y un -69 % del cuarto trimestre de 20. MSNBC ocupó el puesto número 28 en total. día adultos 25-54 en Q4 21.
CNN vio más caídas que sus contrapartes de noticias por cable. La cadena promedió 492,000 espectadores totales en el período de 24 horas del día (día total) en el cuarto trimestre de 21, lo que la coloca en el puesto número 6 en cable básico. Los 492,000 son -18% de lo que promedió la cadena en el tercer trimestre de 21 y -67% del cuarto trimestre de 20. CNN también promedió 642,000 espectadores totales en horario estelar, ubicándolo en el puesto 16. El promedio de 642,000 es -22% del tercer trimestre de 21 , y -73 % desde el cuarto trimestre de 20, que había sido un trimestre fenomenal para la cadena con una campaña electoral presidencial.
Al igual que MSNBC, CNN también promedió 138,000 adultos de 25 a 54 años en horario de máxima audiencia en el cuarto trimestre de 2021. Eso es -27% desde el tercer trimestre de 21 y -81% desde el cuarto trimestre de 20. Fue el No. 27 en cable básico en la medición. Además, CNN promedió 103 000 adultos de 25 a 54 años en el día total en el cuarto trimestre de 2021, que es -21 % del promedio de la cadena en la franja horaria del tercer trimestre de 21 y -75 % del cuarto trimestre de 20. Ocupó el puesto número 19 en adultos de día total 25-54 en el cuarto trimestre de 21.
CNN y MSNBC perdieron espectadores a medida que continuaba 2021. Eso no fue cierto para Fox News, que continúa atrayendo a más espectadores, especialmente en el día total, a medida que se instala la nueva administración. Fox News también promedió más espectadores totales en el cuarto trimestre que CNN y MSNBC combinados.
En cuanto a la programación, Fox News The Five fue el programa de noticias por cable más visto del cuarto trimestre, con un promedio de 3,2 millones de espectadores totales en la hora de las 5 pm. Esto representa el primer programa fuera del horario de máxima audiencia que se ubica en el puesto número 1 en el total promedio de espectadores durante un trimestre completo. El programa del panel ocupó el segundo lugar en noticias por cable en la demostración clave A25-54 detrás de Tucker Carlson Tonight. TCT fue el segundo programa más visto en las noticias por cable, seguido por Hannity Special Report con Bret Baier y The Ingraham Angle completando el top 5.
Calificaciones de noticias por cable del cuarto trimestre de 2021, de lunes a domingo (datos de Nielsen en vivo el mismo día):
DÍA TOTAL | Fox News | MSNBC | CNN |
---|---|---|---|
Espectadores totales: | 1,444,000 | 672,000 | 492,000 |
A25-54: | 237,000 | 77,000 | 103,000 |
PRINCIPAL | Fox News | MSNBC | CNN |
---|---|---|---|
Espectadores totales: | 2,366,000 | 1,163,000 | 642,000 |
A25-54: | 366,000 | 138,000 | 138,000 |
A continuación, las clasificaciones básicas de las redes de cable para el cuarto trimestre de 2021. La primera está ordenada por espectadores totales promedio, de mayor a menor audiencia. El segundo está ordenado por adultos de 25 a 54 años, de mayor a menor audiencia.
Q4 2021 | ||||||
Horarios basados en programas, LIVE+SD, clasificados en P2+ | ||||||
L-D 08:00PM-11:00PM | L-D 06:00AM-06:00AM | |||||
Rango | Red | P2+(000) | Rango | Red | P2+ (000) | |
1 | ESPN | 2,628 | 1 | CANAL DE NOTICIAS ZORRO | 1,444 | |
2 | CANAL DE NOTICIAS ZORRO | 2,366 | 2 | ESPN | 859 | |
3 | RED TBS | 1,300 | 3 | CANAL DISTINTIVO | 738 | |
4 | CANAL DISTINTIVO | 1,296 | 4 | MSNBC | 672 | |
5 | MSNBC | 1,163 | 5 | TV HOGAR Y JARDÍN | 522 | |
6 | TV HOGAR Y JARDÍN | 897 | 6 | CNN | 492 | |
7 | TLC | 815 | 7 | RED TBS | 485 | |
8 | RED DE LA NFL | 808 | 8 | EN SP | 440 | |
9 | EN SP | 766 | 9 | RED ALIMENTARIA | 438 | |
10 | RED ALIMENTARIA | 710 | 10 | DESCUBRIMIENTO DE INVESTIGACIÓN | 428 | |
10 | SUPREMO | 710 | 11 | TIERRA DE TELEVISIÓN | 376 | |
12 | TELEVISIÓN DE LA RED TURNER | 709 | 12 | PELÍCULAS Y MISTERIOS DE HALLMARK | 368 | |
13 | CANAL DE DESCUBRIMIENTO | 682 | 13 | RED DE EE. UU. | 358 | |
14 | HISTORIA | 651 | 14 | TELEVISIÓN DE LA RED TURNER | 357 | |
14 | RED DE EE. UU. | 651 | 15 | HISTORIA | 354 | |
dieciséis | CNN | 642 | dieciséis | TELEVISIÓN DE VIDA | 339 | |
17 | FORMA LIBRE | 619 | 17 | SUPREMO | 338 | |
18 | TELEVISIÓN DE VIDA | 571 | 18 | FORMA LIBRE | 322 | |
19 | PELÍCULAS Y MISTERIOS DE HALLMARK | 569 | 19 | NICKELODEON | 316 | |
20 | DESCUBRIMIENTO DE INVESTIGACIÓN | 546 | 20 | TLC | 306 | |
21 | BRAVO | 504 | 21 | RED DE A&E | 298 | |
22 | TIERRA DE TELEVISIÓN | 490 | 22 | GSN | 294 | |
23 | AMC | 479 | 23 | CANAL DE DESCUBRIMIENTO | 288 | |
24 | ZORRO DEPORTIVO 1 | 475 | 24 | wetv | 262 | |
25 | RED DE A&E | 474 | 25 | RED DE LA NFL | 251 | |
26 | ESPN2 | 448 | 26 | AMC | 249 | |
27 | efectos especiales | 438 | 27 | efectos especiales | 237 | |
28 | wetv | 416 | 28 | MEDIOS DE OXIGENO | 214 | |
29 | GSN | 369 | 29 | HL | 205 | |
30 | SYFY | 355 | 30 | SYFY | 196 | |
31 | TV NEGRA DE ENTRETENIMIENTO | 339 | 31 | CANAL DISNEY | 191 | |
32 | NATIONAL GEOGRAPHIC | 331 | 32 | CENTRAL DE LA COMEDIA | 190 | |
33 | PLANETA ANIMAL | 304 | 33 | BRAVO | 189 | |
34 | CANAL DE VIAJES | 291 | 34 | PLANETA ANIMAL | 185 | |
35 | NICK-AT-NITE | 289 | 34 | TV NEGRA DE ENTRETENIMIENTO | 185 | |
36 | MEDIOS DE OXIGENO | 275 | 34 | mtv | 185 | |
37 | NATACIÓN ADULTOS | 270 | 37 | DISNEY JUNIOR | 184 | |
37 | CENTRAL DE LA COMEDIA | 270 | 37 | CANAL DE VIAJES | 184 | |
39 | mtv | 256 | 39 | ESPN2 | 183 | |
40 | ¡MI! | 237 | 40 | ZORRO DEPORTIVO 1 | 173 | |
41 | CMT | 227 | 41 | NATIONAL GEOGRAPHIC | 170 | |
42 | FXX | 226 | 42 | NICK JR | 157 | |
43 | RED DE PELÍCULAS DE POR VIDA | 223 | 43 | RED DE PELÍCULAS DE POR VIDA | 150 | |
44 | DISNEY JUNIOR | 217 | 43 | SUNDANCE TV | 150 | |
45 | SUNDANCE TV | 211 | 45 | CMT | 145 | |
46 | FETV | 209 | 46 | ¡MI! | 141 | |
47 | HL | 208 | 47 | CNBC | 140 | |
48 | CANAL DISNEY | 206 | 48 | FXX | 128 | |
49 | RED DE OPRAH WINFREY | 202 | 49 | NAT GEO SALVAJE | 125 | |
50 | Televisión IFC | 189 | 49 | RED DE OPRAH WINFREY | 125 | |
50 | VH1 | 189 | 51 | VH1 | 124 | |
52 | CIENCIAS | 187 | 52 | NOTICIASMAX TV | 121 | |
53 | BBC-AMÉRICA | 180 | 53 | CIENCIAS | 120 | |
54 | NICK JR | 179 | 54 | LA RED DE DIBUJOS ANIMADOS | 118 | |
55 | NAT GEO SALVAJE | 177 | 55 | TENDENCIA MOTORA | 117 | |
56 | TENDENCIA MOTORA | 176 | 56 | FETV | 116 | |
57 | CNBC | 169 | 57 | EL CANAL DEL CLIMA | 111 | |
57 | LA RED DE DIBUJOS ANIMADOS | 169 | 58 | ESTALLIDO | 109 | |
59 | HBO PRIME | 163 | 59 | BBC-AMÉRICA | 103 | |
60 | NOTICIASMAX TV | 155 | 60 | RED DE NEGOCIOS ZORRO | 97 | |
61 | TUDN | 152 | 61 | TRUTV | 96 | |
62 | TRUTV | 143 | 62 | Televisión IFC | 92 | |
63 | RED DE BRICOLAJE | 140 | 63 | RED DE BRICOLAJE | 91 | |
64 | ESTALLIDO | 133 | 64 | NOTICIAS | 87 | |
sesenta y cinco | EL CANAL DEL CLIMA | 127 | sesenta y cinco | ARRIBA | 84 | |
66 | ARRIBA | 120 | 66 | HBO PRIME | 77 | |
67 | REELZCHANNEL | 111 | 67 | RED DE DEPORTES NBC | 73 | |
68 | CANAL DE COCCIÓN | 105 | 68 | DRAMA DE DISTINTIVO | 71 | |
69 | TV UNO | 99 | 69 | CANAL DE COCCIÓN | 69 | |
70 | SHOWTIME PRIME | 97 | 69 | REELZCHANNEL | 69 | |
71 | NBA-TV | 96 | 71 | TV UNO | 67 | |
72 | CANAL DE PELÍCULAS FX | 91 | 72 | CANAL DE PELÍCULAS FX | 64 | |
72 | Smithsoniano | 91 | 72 | NICKTOONS | 64 | |
74 | DRAMA DE DISTINTIVO | 90 | 74 | Smithsoniano | 63 | |
75 | GALAVISIÓN | 88 | 75 | BUMERANG | 52 | |
75 | RED DE DEPORTES NBC | 88 | 76 | DISNEY XD | 50 | |
77 | RED DE LOS DIEZ GRANDES | 84 | 77 | CANAL DE GOLF | 49 | |
78 | ESPNU | 78 | 78 | SHOWTIME PRIME | 48 | |
79 | PRIMARIO STARZ | 72 | 79 | para su información | 47 | |
80 | para su información | 70 | 79 | TUDN | 47 | |
80 | VICIO | 70 | 81 | CANAL DE HÉROES AMERICANOS | 44 | |
82 | RED MLB | 67 | 81 | OVACIÓN | 44 | |
83 | NICKTOONS | 66 | 83 | RED DE LOS DIEZ GRANDES | 41 | |
84 | BUMERANG | sesenta y cinco | 83 | VICIO | 41 | |
85 | DISNEY XD | 62 | 85 | RED MLB | 40 | |
85 | RFD-TV | 62 | 86 | FAMILIA GAC | 37 | |
87 | FOX DEPORTE | 61 | 86 | PRIMARIO STARZ | 37 | |
88 | DESCUBRIMIENTO EN ESPAÑOL | 60 | 88 | MTV2 | 35 | |
88 | UNIVERSO | 60 | 88 | NBA-TV | 35 | |
90 | CANAL DE HÉROES AMERICANOS | 57 | 88 | STARZ ENCORE PRIMARIO | 35 | |
91 | OVACIÓN | 55 | 88 | TEENNICK | 35 | |
92 | STARZ ENCORE PRIMARIO | 52 | 92 | ESPNU | 34 | |
93 | FAMILIA GAC | 51 | 92 | GALAVISIÓN | 34 | |
93 | CANAL DE GOLF | 51 | 92 | LOGO | 34 | |
95 | RED DE NEGOCIOS ZORRO | 50 | 95 | DESTINO AMÉRICA | 33 | |
95 | MTV2 | 50 | 96 | NIÑOS UNIVERSALES | 32 | |
97 | DESTINO AMÉRICA | 47 | 96 | UNIVERSO | 32 | |
98 | CANAL FAMILIAR DE DESCUBRIMIENTO | 41 | 98 | DESCUBRIMIENTO EN ESPAÑOL | 28 | |
99 | LOGO | 40 | 99 | APUESTA A ELLA | 21 | |
99 | NOTICIAS | 40 | 99 | CANAL DE VIDA DE DESCUBRIMIENTO | 21 | |
101 | APUESTA A ELLA | 38 | 99 | RFD-TV | 21 | |
102 | AXS TV | 37 | 102 | BEBÉ PRIMERO TV | 20 | |
103 | CANAL DE VIDA DE DESCUBRIMIENTO | 35 | 103 | CANAL FAMILIAR DE DESCUBRIMIENTO | 19 | |
104 | TEENNICK | 31 | 103 | CANAL DE TENIS | 19 | |
105 | FAMILIA DESCUBRIMIENTO | 30 | 105 | FOX DEPORTE | 18 | |
106 | EL CANAL VAQUERO | 28 | 106 | MAX PRIME | 17 | |
107 | CANAL DE TENIS | 26 | 107 | AXS TV | dieciséis | |
107 | NIÑOS UNIVERSALES | 26 | 108 | FAMILIA DESCUBRIMIENTO | 13 | |
109 | MAX PRIME | 25 | 109 | ESPN DEPORTES | 11 | |
110 | BEBÉ PRIMERO TV | 24 | 109 | ZORRO DEPORTIVO 2 | 11 | |
110 | ESPN DEPORTES | 24 | 111 | EL CANAL VAQUERO | 9 | |
112 | ZORRO DEPORTIVO 2 | dieciséis | 112 | FUSIBLE | 8 | |
113 | CENTRO DE JUSTICIA | 13 | 112 | CENTRO DE JUSTICIA | 8 | |
114 | CNN EN ESPAÑOL | 12 | 114 | ACCU TIEMPO | 7 | |
115 | FUSIBLE | 10 | 114 | CLEO TV | 7 | |
115 | CANAL OLÍMPICO | 10 | 116 | CANAL DE PERSECUCIÓN | 6 | |
117 | CLEO TV | 9 | 117 | CNN EN ESPAÑOL | 5 | |
118 | CANAL DE PERSECUCIÓN | 8 | 117 | CANAL OLÍMPICO | 5 | |
119 | ACCU TIEMPO | 7 | 119 | BEIN SPORT ESPAÑOL | 2 | |
120 | CANAL NEGRO DE NOTICIAS | 4 | 119 | CANAL NEGRO DE NOTICIAS | 2 | |
120 | COMEDIA.TV | 4 | 119 | COMEDIA.TV | 2 | |
122 | BEIN SPORT ESPAÑOL | 3 | 122 | SER DEPORTE | 1 | |
123 | SER DEPORTE | 2 |
Cuarto trimestre de 2021 (Nielsen Live+SD) | ||||||
L-D 08:00PM-11:00PM | L-D 06:00AM-06:00AM | |||||
Rango | Red | P25-54(000) | Rango | Red | P25-54 (000) | |
1 | ESPN | 1,132 | 1 | ESPN | 380 | |
2 | RED TBS | 525 | 2 | CANAL DE NOTICIAS ZORRO | 237 | |
3 | CANAL DE NOTICIAS ZORRO | 366 | 3 | RED TBS | 212 | |
4 | RED DE LA NFL | 350 | 4 | CANAL DISTINTIVO | 176 | |
5 | TELEVISIÓN DE LA RED TURNER | 335 | 5 | RED ALIMENTARIA | 155 | |
6 | FORMA LIBRE | 279 | 5 | TELEVISIÓN DE LA RED TURNER | 155 | |
7 | CANAL DISTINTIVO | 268 | 7 | DESCUBRIMIENTO DE INVESTIGACIÓN | 151 | |
8 | RED ALIMENTARIA | 266 | 8 | TV HOGAR Y JARDÍN | 145 | |
9 | TLC | 263 | 9 | FORMA LIBRE | 140 | |
10 | RED DE EE. UU. | 252 | 10 | RED DE EE. UU. | 129 | |
11 | SUPREMO | 247 | 11 | TIERRA DE TELEVISIÓN | 121 | |
12 | BRAVO | 237 | 12 | SUPREMO | 118 | |
12 | TV HOGAR Y JARDÍN | 237 | 13 | CENTRAL DE LA COMEDIA | 114 | |
14 | CANAL DE DESCUBRIMIENTO | 225 | 14 | RED DE A&E | 113 | |
15 | AMC | 207 | 15 | RED DE LA NFL | 110 | |
dieciséis | efectos especiales | 200 | dieciséis | NICKELODEON | 108 | |
17 | DESCUBRIMIENTO DE INVESTIGACIÓN | 188 | 17 | efectos especiales | 107 | |
18 | ESPN2 | 184 | 18 | AMC | 106 | |
19 | RED DE A&E | 179 | 19 | CNN | 103 | |
20 | HISTORIA | 177 | 19 | TLC | 103 | |
21 | ZORRO DEPORTIVO 1 | 170 | 21 | mtv | 99 | |
22 | CENTRAL DE LA COMEDIA | 160 | 22 | HISTORIA | 96 | |
23 | NATACIÓN ADULTOS | 156 | 23 | CANAL DE DESCUBRIMIENTO | 92 | |
24 | mtv | 149 | 24 | TV NEGRA DE ENTRETENIMIENTO | 87 | |
24 | SYFY | 149 | 25 | TELEVISIÓN DE VIDA | 85 | |
26 | TELEVISIÓN DE VIDA | 148 | 26 | BRAVO | 84 | |
27 | CNN | 138 | 27 | SYFY | 80 | |
27 | MSNBC | 138 | 28 | MSNBC | 77 | |
29 | TV NEGRA DE ENTRETENIMIENTO | 136 | 29 | ESPN2 | 75 | |
29 | FXX | 136 | 30 | FXX | 73 | |
31 | TIERRA DE TELEVISIÓN | 132 | 31 | wetv | 66 | |
32 | NICK-AT-NITE | 122 | 32 | CANAL DE VIAJES | sesenta y cinco | |
33 | wetv | 112 | 33 | ZORRO DEPORTIVO 1 | 64 | |
34 | ¡MI! | 108 | 33 | MEDIOS DE OXIGENO | 64 | |
35 | CANAL DE VIAJES | 101 | 35 | ¡MI! | 62 | |
36 | VH1 | 97 | 35 | VH1 | 62 | |
37 | NATIONAL GEOGRAPHIC | 89 | 37 | PELÍCULAS Y MISTERIOS DE HALLMARK | 60 | |
38 | PELÍCULAS Y MISTERIOS DE HALLMARK | 86 | 37 | HL | 60 | |
38 | TUDN | 86 | 39 | DISNEY JUNIOR | 58 | |
40 | MEDIOS DE OXIGENO | 82 | 40 | CANAL DISNEY | 54 | |
41 | TRUTV | 80 | 41 | PLANETA ANIMAL | 51 | |
42 | PLANETA ANIMAL | 75 | 42 | NICK JR | 50 | |
43 | CMT | 74 | 43 | NATIONAL GEOGRAPHIC | 49 | |
44 | EN SP | 71 | 43 | TRUTV | 49 | |
45 | RED DE PELÍCULAS DE POR VIDA | 66 | 45 | CMT | 48 | |
45 | LA RED DE DIBUJOS ANIMADOS | 66 | 46 | RED DE PELÍCULAS DE POR VIDA | 47 | |
47 | DISNEY JUNIOR | 64 | 47 | GSN | 46 | |
47 | Televisión IFC | 64 | 48 | LA RED DE DIBUJOS ANIMADOS | 43 | |
49 | GSN | 63 | 49 | EN SP | 42 | |
50 | BBC-AMÉRICA | 61 | 50 | TENDENCIA MOTORA | 36 | |
50 | RED DE OPRAH WINFREY | 61 | 50 | ESTALLIDO | 36 | |
52 | HBO PRIME | 60 | 52 | BBC-AMÉRICA | 35 | |
53 | CANAL DISNEY | 59 | 52 | RED DE OPRAH WINFREY | 35 | |
53 | HL | 59 | 52 | CIENCIAS | 35 | |
55 | TENDENCIA MOTORA | 57 | 55 | Televisión IFC | 34 | |
56 | NICK JR | 55 | 55 | SUNDANCE TV | 34 | |
57 | SUNDANCE TV | 54 | 57 | CNBC | 32 | |
58 | CIENCIAS | 50 | 57 | TV UNO | 32 | |
59 | CNBC | 49 | 59 | HBO PRIME | 29 | |
60 | GALAVISIÓN | 45 | 60 | NAT GEO SALVAJE | 27 | |
61 | TV UNO | 43 | 61 | TUDN | 26 | |
62 | ESTALLIDO | 42 | 62 | RED DE DEPORTES NBC | 25 | |
63 | NBA-TV | 39 | 63 | CANAL DE COCCIÓN | 24 | |
64 | CANAL DE COCCIÓN | 38 | 64 | CANAL DE PELÍCULAS FX | 22 | |
64 | NAT GEO SALVAJE | 38 | 64 | EL CANAL DEL CLIMA | 22 | |
66 | CANAL DE PELÍCULAS FX | 34 | 66 | REELZCHANNEL | 21 | |
66 | SHOWTIME PRIME | 34 | 67 | ARRIBA | 20 | |
68 | REELZCHANNEL | 33 | 68 | RED DE BRICOLAJE | 19 | |
69 | VICIO | 31 | 69 | BUMERANG | 18 | |
70 | PRIMARIO STARZ | 30 | 69 | para su información | 18 | |
71 | RED DE BRICOLAJE | 29 | 69 | NICKTOONS | 18 | |
72 | para su información | 28 | 72 | GALAVISIÓN | 17 | |
73 | RED DE LOS DIEZ GRANDES | 27 | 72 | NOTICIASMAX TV | 17 | |
73 | FOX DEPORTES | 27 | 72 | SHOWTIME PRIME | 17 | |
73 | NOTICIASMAX TV | 27 | 72 | VICIO | 17 | |
73 | EL CANAL DEL CLIMA | 27 | 76 | PRIMARIO STARZ | dieciséis | |
77 | ARRIBA | 26 | 77 | DISNEY XD | 15 | |
78 | RED DE DEPORTES NBC | 25 | 77 | MTV2 | 15 | |
78 | UNIVERSO | 25 | 79 | LOGO | 14 | |
80 | ESPNU | 24 | 79 | NBA-TV | 14 | |
81 | DESCUBRIMIENTO EN ESPAÑOL | 23 | 79 | STARZ ENCORE PRIMARIO | 14 | |
82 | MTV2 | 22 | 82 | RED DE LOS DIEZ GRANDES | 13 | |
83 | BUMERANG | 21 | 82 | DRAMA DE DISTINTIVO | 13 | |
83 | STARZ ENCORE PRIMARIO | 21 | 82 | NOTICIAS | 13 | |
85 | RED MLB | 20 | 82 | UNIVERSO | 13 | |
86 | DISNEY XD | 19 | 86 | RED DE NEGOCIOS ZORRO | 12 | |
86 | NICKTOONS | 19 | 86 | Smithsoniano | 12 | |
88 | Smithsoniano | 18 | 88 | FETV | 11 | |
89 | FETV | dieciséis | 88 | RED MLB | 11 | |
89 | DRAMA DE DISTINTIVO | dieciséis | 88 | TEENNICK | 11 | |
91 | APUESTA A ELLA | 15 | 91 | CANAL DE HÉROES AMERICANOS | 10 | |
92 | LOGO | 14 | 91 | APUESTA A ELLA | 10 | |
93 | DESTINO AMÉRICA | 13 | 91 | DESCUBRIMIENTO EN ESPAÑOL | 10 | |
93 | ESPN DEPORTES | 13 | 91 | ESPNU | 10 | |
95 | CANAL DE HÉROES AMERICANOS | 12 | 91 | CANAL DE GOLF | 10 | |
95 | CANAL FAMILIAR DE DESCUBRIMIENTO | 12 | 91 | NIÑOS UNIVERSALES | 10 | |
95 | CANAL DE GOLF | 12 | 97 | DESTINO AMÉRICA | 9 | |
98 | FAMILIA DESCUBRIMIENTO | 11 | 98 | FOX DEPORTE | 8 | |
98 | MAX PRIME | 11 | 99 | BEBÉ PRIMERO TV | 7 | |
98 | OVACIÓN | 11 | 99 | ESPN DEPORTES | 7 | |
101 | TEENNICK | 10 | 99 | FAMILIA GAC | 7 | |
102 | AXS TV | 9 | 99 | MAX PRIME | 7 | |
102 | FAMILIA GAC | 9 | 103 | CANAL FAMILIAR DE DESCUBRIMIENTO | 6 | |
104 | BEBÉ PRIMERO TV | 8 | 103 | OVACIÓN | 6 | |
104 | RED DE NEGOCIOS ZORRO | 8 | 105 | FAMILIA DESCUBRIMIENTO | 5 | |
104 | NIÑOS UNIVERSALES | 8 | 105 | CANAL DE VIDA DE DESCUBRIMIENTO | 5 | |
107 | CANAL DE VIDA DE DESCUBRIMIENTO | 7 | 107 | AXS TV | 4 | |
107 | NOTICIAS | 7 | 107 | CLEO TV | 4 | |
109 | EL CANAL VAQUERO | 6 | 107 | FUSIBLE | 4 | |
110 | CLEO TV | 5 | 110 | ZORRO DEPORTIVO 2 | 3 | |
110 | FUSIBLE | 5 | 110 | CANAL DE TENIS | 3 | |
110 | RFD-TV | 5 | 112 | ACCU TIEMPO | 2 | |
110 | CANAL DE TENIS | 5 | 112 | CENTRO DE JUSTICIA | 2 | |
114 | ZORRO DEPORTIVO 2 | 4 | 112 | CANAL DE PERSECUCIÓN | 2 | |
115 | CNN EN ESPAÑOL | 3 | 112 | RFD-TV | 2 | |
115 | CENTRO DE JUSTICIA | 3 | 112 | EL CANAL VAQUERO | 2 | |
115 | CANAL OLÍMPICO | 3 | 117 | SER DEPORTE | 1 | |
116 | CANAL DE PERSECUCIÓN | 3 | 117 | BEIN SPORT ESPAÑOL | 1 | |
119 | ACCU TIEMPO | 1 | 117 | CNN EN ESPAÑOL | 1 | |
119 | SER DEPORTE | 1 | 117 | CANAL OLÍMPICO | 1 | |
119 | BEIN SPORT ESPAÑOL | 1 | ||||
119 | COMEDIA.TV | 1 |
* Prime excluye redes que no están en la mayoría de la franja horaria 50%+ en la franja principal
Día total excluye redes que no están en la mayoría de la parte del día Más del 50 % en la parte del día total
Las calificaciones del área de cobertura están dentro de cada universo de redes de cable.
Como algunas redes programan diferentes partes del día, la columna DUR indica la duración de cada red en minutos para el período de medición y la parte del día.
Este informe incluye solo aquellas redes de cable que suministran nombres de programas a la industria.
Cuál es el canal de noticias más visto en 2021
LAS REDES MÁS VISTAS DE 2021 (POR TOTAL DE ESPECTADORES)
- CBS. 5.574. 0%
- NBC. 5.484. +9%
- A B C. 4.077. -10%
- Zorro. 3.683. -12%
- Canal de noticias Fox. 2,394. -34%
- ESPN. 1.618. +11%
- MSNBC. 1.537. -28%
- Univisión. 1.432. -1%
¿Cuál es la cadena de noticias más vista?
HORA ESTELAR | Fox News | CNN |
---|---|---|
– Total de espectadores: | 2,098,000 | 656,000 |
– A25-54: | 268,000 | 133,000 |
¿Qué noticias de cable tienen las calificaciones más altas?
Aquí están las 10 noticias por cable más vistas del segundo trimestre, según los datos de Nielsen en vivo más el mismo día.
- Noticias del zorro | 12:00 / Superados en número: 1.806.000 / 62 transmisiones.
- MSNBC | 9 pm / The Rachel Maddow Show: 1,798,000 / 35 transmisiones.
- Noticias del zorro | 9-10 am y 10-11 am / America's Newsroom: 1,720,000 / 125 transmisiones.
¿Qué red de cable tiene más espectadores?
FNC fue la red de cable básica más vista en el horario de máxima audiencia y en el día total durante el segundo trimestre de 2022. Según los datos en vivo más el mismo día de Nielsen, Fox News promedió 1,45 millones de espectadores totales en el período de 24 horas del día. (día total) en el 2T. Eso es -10 % desde el primer trimestre de 2021, pero +22 % desde el segundo trimestre de 2021.