Fox News, una vez más, dominó las clasificaciones de noticias por cable en 2021. Esta vez, fue Tucker Carlson, no Sean Hannity, cuyo programa promedió la mayor audiencia total en noticias por cable. La oferta de Fox News a las 8 p. m. Tucker Carlson Tonight eclipsó el programa Hannity de Fox News a las 9 p. m. en 2021, con un promedio de 3,21 millones de espectadores totales. Mientras tanto, Hannity cayó al número 3 en espectadores totales, con un promedio de 2,87 millones en 2021. Hannity había sido el programa más visto en las noticias por cable entre 2017 y 2020.
Entonces, ¿quién terminó entre Carlson y Hannity? Ese sería el programa de panel de las 5 p. m. de Fox News, The Five, que registró un promedio de 2,94 millones en 2021. El desempeño de Fives representa la primera vez que un programa fuera del horario de máxima audiencia fue el segundo programa más visto durante un año calendario en la historia de las noticias por cable. .
En general, Fox News alberga siete de los 10 programas de noticias por cable más vistos de 2021. Los otros tres provienen de MSNBC.
El programa de Rachel Maddow fue el mejor programa que no pertenece a Fox News en 2021, con un promedio de 2,59 millones a las 9 p. m. (Nº 4 en general).
Anderson Cooper 360 fue el programa más visto de CNN en 2021, con un promedio de 1,255 millones a las 8 p. m. (No. 25 en general).
Aquí hay una instantánea de los 10 principales programas de noticias por cable programados regularmente para 2021.
ESPECTADORES TOTALES DE 2021 (datos de Nielsen Live+SD)
Franja de tiempo | Red | Programa / Espectadores totales / # de transmisiones
- 20:00 | Noticias Fox | Tucker Carlson esta noche: 3.214.000 / 230
- 17:00 | Noticias del zorro | Los Cinco: 2.936.000 / 253
- 21:00 | Noticias del zorro | Hannity: 2.870.000 / 224
- 21:00 | MSNBC | El show de Rachel Maddow: 2,593,000 / 245
- 22:00 | Noticias del zorro | El ángulo de Ingraham: 2,266,000 / 227
- 18:00 | Noticias del zorro | Informe especial con Bret Baier: 2,130,000 / 252
- 19:00 | Noticias del zorro | Horario estelar de Fox News: 1,868,000 / 237
- 22:00 | MSNBC | La última palabra con Lawrence ODonnell: 1.777.000 / 240
- 23:00 | Noticias del zorro | ¡Gutfeld!: 1.701.000 / 175
- 16:00 | MSNBC | Fecha límite: Casa Blanca con Nicolle Wallace
A continuación, el clasificador completo de noticias por cable de lunes a viernes programado regularmente para 2021, ordenado por espectadores totales promedio.
P2+ | ||||
RANGO | LA RED | NOMBRE DEL PROGRAMA | AA (000) | #Tlc |
1 | ZORRO | TUCKER CARLSON ESTA NOCHE | 3214 | 230 |
2 | ZORRO | CINCO, EL | 2936 | 253 |
3 | ZORRO | HANNIDAD | 2870 | 224 |
4 | MSNB | ESPECTÁCULO DE RAQUEL MADDOW | 2593 | 245 |
5 | ZORRO | EL ÁNGULO DE INGRAHAM, EL | 2266 | 227 |
6 | ZORRO | RPT ESPECIAL CON BRET BAIER | 2130 | 252 |
7 | ZORRO | FOX NOTICIAS HORARIO PRINCIPAL | 1868 | 237 |
8 | MSNB | ÚLTIMA PALABRA CON L. ODONNELL | 1777 | 240 |
9 | ZORRO | ¡GUTFELD! | 1701 | 175 |
10 | MSNB | FECHA LÍMITE: CASA BLANCA | 1584 | 267 |
11 | ZORRO | SUPERADO EN NÚMERO | 1580 | 244 |
12 | MSNB | TODO CON CHRIS HAYES | 1571 | 243 |
13 | ZORRO | SALA DE PRENSA DE LAS AMÉRICAS | 1513 | 511 |
14 | ZORRO | ENFOQUE FAULKNER, EL | 1476 | 231 |
15 | MSNB | BATIR CON ARI MELBER | 1465 | 244 |
dieciséis | MSNB | MSNBC EN VIVO CON H. JACKSON | 1443 | 54 |
17 | MSNB | MSNBC EN VIVO CON S.RUHLE | 1436 | 57 |
18 | MSNB | REIDIR | 1434 | 246 |
19 | ZORRO | HISTORIA, LA | 1420 | 244 |
20 | ZORRO | TU MUNDO CON NEIL CAVUTO | 1417 | 244 |
21 | ZORRO | INFORMES AMÉRICA | 1416 | 468 |
22 | MSNB | HORA 11/HORA 11 CON WILLIAMS | 1392 | 246 |
23 | MSNB | MSNBC EN VIVO CON A. MOHYELDIN | 1391 | 60 |
24 | MSNB | MSNBC EN VIVO CON K.TUR | 1359 | 56 |
25 | CNN | ANDERSON COOPER 360 | 1255 | 269 |
26 | CNN | CNN ESTA NOCHE/CUOMO/COOPER | 1229 | 236 |
27 | MSNB | MSNBC EN VIVO CON C.MELVIN | 1221 | 58 |
28 | ZORRO | ZORRO Y AMIGOS | 1215 | 753 |
29 | CNN | ERIN BURNETT AL FRENTE | 1121 | 249 |
30 | CNN | SALA DE SITUACIÓN | 1095 | 374 |
31 | ZORRO | FOX NOTICIAS EN LA NOCHE | 1044 | 252 |
32 | MSNB | MAÑANA JOE | 1018 | 252 |
33 | CNN | PLOMO CON JAKE TAPPER | 995 | 371 |
34 | CNN | SALA DE PRENSA CNN | 940 | 1313 |
35 | MSNB | MTP DIARIO | 875 | 242 |
36 | CNN | DON LIMÓN ESTA NOCHE/CNN ESTA NOCHE | 873 | 447 |
37 | MSNB | INFORMES ANDREA MITCHELL | 869 | 235 |
38 | MSNB | INFORMES DE STEPHANIE RUHLE | 824 | 187 |
39 | CNN | POLÍTICA INTERNA | 823 | 208 |
40 | MSNB | INFORMES DE AYMAN MOHYELDIN | 805 | 118 |
41 | MSNB | INFORMES DE HALLIE JACKSON | 763 | 189 |
42 | MSNB | INFORMES KATY TUR | 754 | 195 |
43 | CNN | A ESTA HORA | 684 | 182 |
44 | MSNB | INFORMES DE CRAIG MELVIN | 658 | 179 |
45 | MSNB | INFORMES JOSÉ DÍAZ-BALART | 614 | 58 |
46 | CNN | NUEVO DÍA | 524 | 753 |
47 | ZORRO | FOX Y AMIGOS PRIMERO | 470 | 500 |
48 | MSNB | DEMASIADO TEMPRANO W/K. CAZA | 431 | 142 |
49 | HL | JUICIO DE DEREK CHAUVIN | 419 | 136 |
50 | NMX | INFORMES DE GREG KELLY | 405 | 255 |
51 | CNN | CNN SALA DE PRENSA EN VIVO | 319 | 343 |
52 | NMX | SPICER & CO | 305 | 260 |
53 | CNN | COMIENZO TEMPRANO | 302 | 247 |
54 | MSNB | DEMASIADO TEMPRANO | 296 | 112 |
55 | CNBC | DINERO RÁPIDO MEDIO TIEMPO RPRT | 293 | 249 |
55 | CNBC | CALLEJÓN DE LOS GRITOS | 293 | 70 |
55 | CNBC | Graznido en la calle | 293 | 251 |
58 | NMX | EL SHOW DE CHRIS SALCEDO, EL | 263 | 258 |
59 | NMX | STINCHFIELD | 260 | 255 |
60 | CNBC | INTERCAMBIO, EL | 259 | 249 |
61 | NMX | ERIC BOLLANDO EL EQUILIBRIO | 244 | 107 |
62 | CNBC | CAMPANA DE CIERRE | 243 | 250 |
63 | CNBC | ALMUERZO ENERGÉTICO | 241 | 250 |
64 | HL | ASESINATO DE UN JUICIO ARBERY | 240 | 90 |
sesenta y cinco | CNBC | COMPROBACIÓN TÉCNICA | 237 | 180 |
66 | FBN | VARNEY Y COMPAÑIA | 236 | 747 |
67 | CNBC | NOTICIAS CON SHEPARD SMITH, EL | 231 | 253 |
68 | CNBC | MALO DINERO | 213 | 206 |
69 | FBN | KUDLOW | 206 | 213 |
70 | CNBC | DINERO RÁPIDO | 201 | 279 |
71 | NMX | AGENDA AMERICANA | 199 | 260 |
72 | NMX | INFORME NACIONAL | 196 | 260 |
73 | NMX | JOHN BACHMAN AHORA | 195 | 259 |
74 | HL | EXPRESO DE LA MAÑANA CON MEADE | 176 | 1227 |
75 | NMX | ROB SCHMITT ESTA NOCHE | 171 | 252 |
76 | CNBC | OPCIONES ACCIÓN | 157 | 48 |
77 | NMX | Cortés y Pellegrino | 150 | 161 |
78 | FBN | EDICIÓN NOCTURNA, LA | 149 | 249 |
79 | FBN | CAVUTO DE COSTA A COSTA | 145 | 498 |
80 | FBN | CUENTA REGRESIVA DE CLAMAN, LA | 139 | 249 |
80 | FBN | GANAR DINERO CON C.PAYNE | 139 | 246 |
80 | CNBC | CAJA DE GRITOS | 139 | 252 |
83 | FBN | NEGOCIO DE ZORRO ESTA NOCHE | 135 | 222 |
84 | NMX | DESPIERTA AMÉRICA | 118 | 260 |
85 | FBN | MAÑANAS CON M.BARTIROMO | 106 | 747 |
86 | FBN | KENNEDY | 87 | 199 |
87 | FBN | CONSTRUCCIÓN AMERICANA | 83 | 28 |
88 | FBN | CASA DE SUEÑO AMERICANO | 56 | 28 |
88 | FBN | M. BARTIROMOS WALL STREET | 56 | 48 |
90 | CNBC | INTERCAMBIO MUNDIAL | 55 | 250 |
91 | FBN | MANSIÓN GLOBAL | 53 | 28 |
92 | FBN | WSJ EN GRANDE CON GERRY BAKER | 43 | 48 |
93 | FBN | PERSECUCIÓN CON JOHN RICH, EL | 42 | 28 |
94 | CNBC | SEÑALES DE TRANSITO | 36 | 56 |
95 | FBN | MESA REDONDA BARRONS | 29 | 48 |
Tucker Carlson Tonight es uno de los programas más polarizantes e influyentes de la televisión. Además de los espectadores totales promedio, también resulta ser el programa más popular en las noticias por cable entre adultos de 25 a 54 años, con un promedio de 535 000 espectadores de la medición clave en 2021.
Hannity detrás de su colega FNC con un promedio de 460,000 adultos 25-54 en la hora de las 9 pm. The Five terminó en tercer lugar, con un promedio de 423 000 adultos de 25 a 54 años a las 5 p. m., seguido por The Ingraham Angle a las 10 p. m. (389 000).
The Rachel Maddow Show de MSNBC ocupó el quinto lugar en 2021 entre adultos de 25 a 54 años (371 000), lo que lo convierte en el programa que no pertenece a Fox News mejor calificado en la demostración clave.
La programación de CNN terminó muy lejos del top 10 en promedio de espectadores totales, pero tuvo dos programas dentro del top 10 cuando se trataba de adultos de 25 a 54 años: Anderson Cooper 360 (No. 8, 315,000), y las cadenas 9 pm hora de Cuomo Horario estelar/CNN Tonight/AC 360 (No. 10, 293,000).
2021 ADULTOS 25-54 (Nielsen Live+datos SD)
Franja de tiempo | Programa / Adultos 25-54 / # de transmisiones
- 20:00 | Noticias del zorro | Tucker Carlson esta noche: 535.000 / 230
- 21:00 | Noticias del zorro | Hannity: 460.000 / 224
- 17:00 | Noticias del zorro | Los Cinco: 423,000 / 253
- 22:00 | Noticias del zorro | El ángulo de Ingraham: 389,000 / 227
- 21:00 | MSNBC | El show de Rachel Maddow: 371,000 / 245
- 18:00 | Noticias del zorro | Informe especial con Bret Baier: 332.000 / 252
- 23:00 | Noticias del zorro | ¡Gutfeld!: 325.000 / 175
- 20:00 | CNN | Anderson Cooper 360: 315.000 / 269
- 19:00 | Noticias del zorro | Horario estelar de Fox News: 307,000 / 237
- 21:00 | CNN | Horario estelar de Cuomo/CNN Tonight/AC360: 293,000 / 236
A continuación, el clasificador completo de noticias por cable de lunes a viernes programado regularmente para 2021, ordenado por adultos de 25 a 54 años.
RANGO | LA RED | NOMBRE DEL PROGRAMA | A25-54 (000) | #Tlc |
1 | ZORRO | TUCKER CARLSON ESTA NOCHE | 535 | 230 |
2 | ZORRO | HANNIDAD | 460 | 224 |
3 | ZORRO | CINCO, EL | 423 | 253 |
4 | ZORRO | EL ÁNGULO DE INGRAHAM, EL | 389 | 227 |
5 | MSNB | ESPECTÁCULO DE RAQUEL MADDOW | 371 | 245 |
6 | ZORRO | RPT ESPECIAL CON BRET BAIER | 332 | 252 |
7 | ZORRO | ¡GUTFELD! | 325 | 175 |
8 | CNN | ANDERSON COOPER 360 | 315 | 269 |
9 | ZORRO | FOX NOTICIAS HORARIO PRINCIPAL | 307 | 237 |
10 | CNN | CNN ESTA NOCHE/CUOMO/COOPER | 293 | 236 |
11 | CNN | ERIN BURNETT AL FRENTE | 284 | 249 |
12 | CNN | SALA DE SITUACIÓN | 277 | 374 |
13 | ZORRO | SUPERADO EN NÚMERO | 250 | 244 |
14 | ZORRO | SALA DE PRENSA DE LAS AMÉRICAS | 248 | 511 |
15 | CNN | DON LIMÓN ESTA NOCHE/CNN ESTA NOCHE | 244 | 447 |
dieciséis | ZORRO | HISTORIA, LA | 240 | 244 |
17 | ZORRO | ENFOQUE FAULKNER, EL | 237 | 231 |
17 | MSNB | ÚLTIMA PALABRA CON L. ODONNELL | 237 | 240 |
19 | ZORRO | INFORMES AMÉRICA | 236 | 468 |
19 | ZORRO | TU MUNDO CON NEIL CAVUTO | 236 | 244 |
21 | CNN | PLOMO CON JAKE TAPPER | 226 | 371 |
22 | MSNB | MSNBC EN VIVO CON H.JACKSON | 225 | 54 |
23 | ZORRO | FOX NOTICIAS EN LA NOCHE | 221 | 252 |
24 | MSNB | TODO CON CHRIS HAYES | 218 | 243 |
25 | CNN | SALA DE PRENSA CNN | 217 | 1313 |
26 | ZORRO | ZORRO Y AMIGOS | 211 | 753 |
27 | MSNB | MSNBC EN VIVO CON S.RUHLE | 207 | 57 |
27 | MSNB | REIDIR | 207 | 246 |
29 | MSNB | MSNBC EN VIVO CON A. MOHYELDIN | 206 | 60 |
30 | MSNB | HORA 11/HORA 11 CON WILLIAMS | 205 | 246 |
31 | MSNB | MSNBC EN VIVO CON K.TUR | 202 | 56 |
32 | CNN | POLÍTICA INTERNA | 191 | 208 |
33 | MSNB | FECHA LÍMITE: CASA BLANCA | 189 | 267 |
34 | MSNB | BATIR CON ARI MELBER | 187 | 244 |
35 | MSNB | MSNBC EN VIVO CON C.MELVIN | 186 | 58 |
36 | CNN | A ESTA HORA | 151 | 182 |
37 | MSNB | MAÑANA JOE | 137 | 252 |
38 | HL | JUICIO DE DEREK CHAUVIN | 128 | 136 |
39 | CNN | NUEVO DÍA | 120 | 753 |
40 | MSNB | INFORMES ANDREA MITCHELL | 116 | 235 |
40 | MSNB | MTP DIARIO | 116 | 242 |
42 | MSNB | INFORMES DE AYMAN MOHYELDIN | 106 | 118 |
43 | MSNB | INFORMES KATY TUR | 96 | 195 |
43 | MSNB | INFORMES DE STEPHANIE RUHLE | 96 | 187 |
45 | ZORRO | FOX Y AMIGOS PRIMERO | 95 | 500 |
46 | MSNB | INFORMES DE HALLIE JACKSON | 91 | 189 |
47 | MSNB | INFORMES DE CRAIG MELVIN | 86 | 179 |
48 | CNN | CNN SALA DE PRENSA EN VIVO | 75 | 343 |
49 | CNN | COMIENZO TEMPRANO | 72 | 247 |
50 | MSNB | INFORMES JOSÉ DÍAZ-BALART | sesenta y cinco | 58 |
50 | CNBC | CALLEJÓN DE LOS GRITOS | sesenta y cinco | 70 |
50 | MSNB | DEMASIADO TEMPRANO W/K. CAZA | sesenta y cinco | 142 |
53 | CNBC | Graznido en la calle | 63 | 251 |
54 | NMX | INFORMES DE GREG KELLY | 60 | 255 |
54 | HL | ASESINATO DE UN JUICIO ARBERY | 60 | 90 |
56 | CNBC | DINERO RÁPIDO MEDIO TIEMPO RPRT | 58 | 249 |
57 | HL | EXPRESO DE LA MAÑANA CON MEADE | 53 | 1227 |
58 | CNBC | INTERCAMBIO, EL | 50 | 249 |
58 | CNBC | COMPROBACIÓN TÉCNICA | 50 | 180 |
60 | NMX | STINCHFIELD | 49 | 255 |
61 | CNBC | CAMPANA DE CIERRE | 46 | 250 |
61 | CNBC | ALMUERZO ENERGÉTICO | 46 | 250 |
63 | NMX | SPICER & CO | 45 | 260 |
64 | CNBC | MALO DINERO | 42 | 206 |
sesenta y cinco | CNBC | NOTICIAS CON SHEPARD SMITH, EL | 41 | 253 |
66 | NMX | EL SHOW DE CHRIS SALCEDO, EL | 39 | 258 |
66 | CNBC | DINERO RÁPIDO | 39 | 279 |
68 | MSNB | DEMASIADO TEMPRANO | 38 | 112 |
69 | NMX | ROB SCHMITT ESTA NOCHE | 36 | 252 |
70 | NMX | AGENDA AMERICANA | 35 | 260 |
71 | NMX | JOHN BACHMAN AHORA | 33 | 259 |
71 | CNBC | CAJA DE GRITOS | 33 | 252 |
73 | NMX | INFORME NACIONAL | 32 | 260 |
73 | CNBC | OPCIONES ACCIÓN | 32 | 48 |
75 | NMX | ERIC BOLLANDO EL EQUILIBRIO | 30 | 107 |
76 | NMX | Cortés y Pellegrino | 28 | 161 |
77 | FBN | VARNEY Y COMPAÑIA | 25 | 747 |
78 | FBN | KUDLOW | 17 | 213 |
78 | NMX | DESPIERTA AMÉRICA | 17 | 260 |
80 | FBN | CAVUTO DE COSTA A COSTA | dieciséis | 498 |
80 | FBN | CUENTA REGRESIVA DE CLAMAN, LA | dieciséis | 249 |
80 | FBN | GANAR DINERO CON C.PAYNE | dieciséis | 246 |
83 | CNBC | INTERCAMBIO MUNDIAL | 13 | 250 |
84 | FBN | EDICIÓN NOCTURNA, LA | 12 | 249 |
84 | FBN | MANSIÓN GLOBAL | 12 | 28 |
84 | FBN | MAÑANAS CON M.BARTIROMO | 12 | 747 |
87 | FBN | NEGOCIO DE ZORRO ESTA NOCHE | 11 | 222 |
87 | FBN | KENNEDY | 11 | 199 |
89 | FBN | CONSTRUCCIÓN AMERICANA | 10 | 28 |
90 | FBN | CASA DE SUEÑO AMERICANO | 9 | 28 |
90 | CNBC | SEÑALES DE TRANSITO | 9 | 56 |
92 | FBN | PERSECUCIÓN CON JOHN RICH, EL | 7 | 28 |
93 | FBN | M. BARTIROMOS WALL STREET | 6 | 48 |
94 | FBN | MESA REDONDA BARRONS | 5 | 48 |
95 | FBN | WSJ EN GRANDE CON GERRY BAKER | 4 | 48 |
Fuente: 2021 (Nielsen LIVE+SD) Análisis del programa de lunes a viernes (excluyendo noticias de última hora y especiales, incluye toda la programación original)
FINAL 2021 (28/12/20-24/12/21). Nombre del programa Promedios, Live+SD, LV 6a-2a, Su-Th 4-6a,. Solo programas programados originales con más de 20 transmisiones incluidas.
¿Cuál es el programa de noticias por cable más visto?
Aquí están las 10 noticias por cable más vistas del segundo trimestre, según los datos de Nielsen en vivo más el mismo día.
- Noticias del zorro | 12:00 / Superados en número: 1.806.000 / 62 transmisiones.
- MSNBC | 9 pm / The Rachel Maddow Show: 1,798,000 / 35 transmisiones.
- Noticias del zorro | 9-10 am y 10-11 am / America's Newsroom: 1,720,000 / 125 transmisiones.
Cuál es el canal de noticias más visto en 2021
LAS REDES MÁS VISTAS DE 2021 (POR TOTAL DE ESPECTADORES)
- CBS. 5.574. 0%
- NBC. 5.484. +9%
- A B C. 4.077. -10%
- Zorro. 3.683. -12%
- Canal de noticias Fox. 2,394. -34%
- ESPN. 1.618. +11%
- MSNBC. 1.537. -28%
- Univisión. 1.432. -1%
¿Cuál es el programa número 1 en el cable?
TOP 100 SHOWS DE 2021-22, ESPECTADORES TOTALES
Rango | Título (Red) | ESPECTADORES (000) |
---|---|---|
1. | Fútbol de domingo por la noche de la NFL (NBC) | 18,139 |
2. | Fútbol de los jueves por la noche de la NFL (Fox/NFL Network) | 15,397 |
3. | Yellowstone (Paramount Network) | 11,312 |
4. | Fútbol de lunes por la noche de la NFL (ESPN) | 11,233 |
•
Cuál es la cadena de noticias más vista 2022
Clasificación de la red de cable de junio de 2022: Fox News sigue siendo el más visto en Total Day y Prime; Crecimiento de las calificaciones de MSNBC impulsado por las audiencias del 6 de enero. Nuevo mes, misma tendencia: Fox News Channel promedió la mayor audiencia total de cualquier cadena de cable básica.